Inicio Plantilla Info. Abonos Contacto   www.meridianoalicante.net
 
 
Últimos 5 Partidos
J.9 85-69 P Valencia
J.10 74-50 G G.Canaria
J.11 92-73 P Unicaja
J.12 100-102 P Lagun Aro
J.13 97-77 P Joventut
 
  • Ultimas Noticias
  • Próxima Jornada
  • Ultima Jornada
  • Pretemporada
Caja Laboral
73
66
Cajasol
Fuenlabrada
76
83
Granada
Manresa
73
82
C.B. Valladolid
R. Madrid
0
0
Regal F.C
Lagun Aro
86
74
Estudiantes
Unicaja
76
78
Joventut
C.B. Murcia
86
83
G.Canaria
Bilbao
79
80
Valencia
Meridiano
82
75
Xacobeo Blu
Cajasol
82
53
Valencia
G.Canaria
80
64
Xacobeo Blu
Joventut
97
77
Meridiano
Estudiantes
77
71
Bilbao
Regal F.C
84
72
C.B. Murcia
C.B. Valladolid
67
85
Unicaja
Granada
88
76
Lagun Aro
Caja Laboral
80
62
R. Madrid
Fuenlabrada
81
84
Manresa
14/09/2009 C.B. Murcia 87 85 Meridiano
17/09/2009 Cajasol 104 88 Meridiano
19/09/2009 Meridiano 103 89 Estudiantes
26/09/2009 Vive Menorca 79 62 Meridiano
28/09/2009 Meridiano 67 88 C.B. Murcia
01/10/2009 Meridiano 76 84 Valencia
04/10/2009 Meridiano 79 69 Unicaja
05/10/2009 Valencia 77 71 Meridiano
Pulsa sobre para obtener mas información del partido.
No hay información disponible
 
   
 
 
 
Calendario
Clasificación
El Pabellón
Encuestas
Enlaces
Estadisticas
Historicos
Info. Abonos
Multimedia
Noticias
Peñas Lucentinas
Plantilla
Pretemporada
 
  Próximo Partido  
Jornada15
Municipal San Pablo
Cajasol
Cajasol
29/12/2009
 
Estadísticas de la plantilla.
Media Jugador
Jugador P Ptos Min. T2% T3% TL% Of Def RebTot Asist Rec Perd Tap Fp Val
M.Austin 12 11,4 21,1 61,8% 40,0% 70,8% 3,33 0,50 3,83 1,00 0,92 1,75 0,08 2,08 11,3
M.Katelynas 13 10,9 23,5 61,9% 34,8% 69,6% 3,77 1,31 5,08 1,38 1,00 2,69 0,46 2,23 11,4
T. Urtasun 13 10,8 21,0 48,3% 42,9% 93,8% 1,15 1,00 2,15 1,77 0,77 1,62 0,15 2,08 10,1
M. Stojic 13 9,4 26,3 47,8% 37,5% 84,6% 3,15 1,08 4,23 1,69 0,77 1,92 0,23 2,23 10,9
M. Andriuskevicius 13 8,5 17,2 60,9% 66,7% 75,0% 2,85 1,31 4,15 0,38 0,38 1,31 0,77 2,62 9,5
P. Llompart 13 6,8 18,8 54,5% 61,9% 83,3% 1,31 0,08 1,38 1,85 0,69 1,38 0,00 1,38 8,8
V.Avdalovic 13 5,2 21,2 66,7% 18,2% 66,7% 0,69 0,15 0,85 3,62 0,54 1,92 0,08 2,08 4,8
J. Garcia 11 5,2 11,5 66,7% 40,7% 88,9% 0,73 0,18 0,91 0,45 0,73 0,64 0,18 2,36 2,9
K. Hill 13 5,2 17,8 41,2% 23,8% 75,0% 0,77 0,31 1,08 1,15 0,85 1,31 0,00 1,08 2,2
C. Cazorla 13 2,6 14,9 58,3% 40,0% 72,7% 1,69 0,46 2,15 0,85 0,85 0,62 0,08 2,15 3,3
G. Rejón 13 2,1 10,0 44,0% 0,0% 100,0% 1,15 0,15 1,31 1,00 0,23 0,85 0,08 2,23 0,9
D.Guardia 1 0,0 2,0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,0
Media Equipo 76,4 200,0 55,4% 36,1% 79,4% 20,2 6,5 26,7 15,0 7,5 15,8 2,1 22,1 74,8
Media 81,0 200,0 54,2% 35,0% 77,3% 21,8 8,9 30,7 13,8 7,2 14,2 2,3 20,9 82,8
(1) Pulsa sobre el nombre del jugador para ver sus estadísticas personales
Totales Jugador
Jugador P Ptos Min. T2 T3 TL Of + Def RebTot Asist Rec Perd Tap Fp Val
M.Katelynas 13 142 305 39/63 16/46 16/23 49+17 66 18 13 35 6 29 148
T. Urtasun 13 140 273 28/58 18/42 30/32 15+13 28 23 10 21 2 27 131
M.Austin 12 137 253 42/68 12/30 17/24 40+6 46 12 11 21 1 25 136
M. Stojic 13 122 342 32/67 12/32 22/26 41+14 55 22 10 25 3 29 142
M. Andriuskevicius 13 111 224 39/64 2/3 27/36 37+17 54 5 5 17 10 34 124
P. Llompart 13 88 244 12/22 13/21 25/30 17+1 18 24 9 18 0 18 115
V.Avdalovic 13 68 275 20/30 6/33 10/15 9+2 11 47 7 25 1 27 63
K. Hill 13 67 231 14/34 10/42 9/12 10+4 14 15 11 17 0 14 28
J. Garcia 11 57 127 8/12 11/27 8/9 8+2 10 5 8 7 2 26 32
C. Cazorla 13 34 194 7/12 4/10 8/11 22+6 28 11 11 8 1 28 43
G. Rejón 13 27 130 11/25 0/2 5/5 15+2 17 13 3 11 1 29 12
D.Guardia 1 0 2 0/0 0/0 0/0 0+0 0 0 0 0 0 1 -1
Total Equipo: 76,4 200,0 252/455 104/288 177/223 263+84 347 195 98 205 27 287 973
Total: 1053 2600 252/465 104/297 235/304 283+116 399 179 94 184 30 272 1076
 
     
© Akradesign.com 2009 Aviso legal Contacto Acceso panel de control v3.1
Foro